Hovedstyret 2026:
| Styreleder | Rune Christiansen | 415 54 905 | styreleder@sandnes-idrettslag.no |
| Nestleder | Jorunn Johannesen | 414 10 081 | jorunn.johannesen@lyse.net |
| Kasserer | Kim Richter | 945 31 562 | kim.richter@lyse.net |
| Sekretær | Ketil Volden | 971 67 064 | kvolden74@gmail.com |
| Styremedlem | Arild Netland | 489 59 988 | arild.netland@lyse.net |
| Styremedlem | Anita Hetland Strand | 480 42 829 | ahsts@hotmail.com |
| 1. Vara | Sveinung Svebestad | ||
| Revisor | Credo Revisjon AS | ||
| Koordinator SI-Hytta | Reidar Liland | 96 01 01 63 | reidar.liland@lyse.net |
| Gruppestyrene: | Leder | Telefon | E-post |
| Friidrett | Roger Johansen | gruppeleder.friidrett@sandnes-idrettslag.no | |
| Langrenn | Jørgen Grønsund | 991 29 247 | gruppeleder.langrenn@sandnes-idrettslag.no |
| Orientering | Jon Arne Sæterås | 952 22 423 | gruppeleder.orientering@sandnes-idrettslag.no |
| Alpint | Peder Solheim | 915 46 825 | gruppeleder.alpint@sandnes-idrettslag.no |
ÅRSMELDINGER 2025
Protokoll for årsmøte i Sandnes Idrettslag 24 mars 2026
Saksliste Årsmøte Sandnes Idrettslag 2026
Hovedstyret Sandnes IL 2025 Årsberetning, Styrets økonomiske beretning, Regnskap (Oppdatert)
Årsrapport Sandnes IL Langrenn 2025
ÅRSMELDINGER 2024
Årsberetning Hovedstyret Sandnes IL 2024
Årsberetning SI-veteraner 2024
