O-troll samling i Arboretet for de yngste, Camp Stokke i Stokke for ungdomen, og Jukola i Finland for de rutinerte.
O-troll samling
Unge lovende o-løpere fra Sandnes, Egersund, Stavanger og Ganddal var samlet i Arboretet for trening og aktivitet på lørdag.
Camp Stokke
Camp Stokke bød på et innholdsrikt program med gode o-tekniske økter og konkurranser i typsik Vestfoldterreng. Ungdomen fikk målt seg mot østlandsklubbene i Midtsommersprinten og Midtsommerløpet, i tillegg til innendørsorientering.
Jukola
De som ikke er fult så unge, men fortsatt lovende, reiste til Finland for å delta i Jukola-stafetten sammen med over 3400 lag og 19000 deltakere.
Venlojen Viesti
Sandnes IL stilte med hele tre kvinnelag.
| 416 | 645 | Sandnes IL 1 | NOR | 5:42:42 | |||
| 1 Mari Richter | 1:16:14 | 501. | |||||
| 2 Alva Christiansen | 1:23:02 | 210. | 2:39:16 | 308. | |||
| 3 Nina Aksland | 1:24:39 | 821. | 4:03:55 | 449. | |||
| 4 Sunniva Omdal | 1:38:46 | 414. | 5:42:42 | 416. | |||
| 607 | 752 | Sandnes IL 2 | NOR | 6:17:34 | |||
| 1 Ragnhild Richter | 1:45:47 | 1155. | |||||
| 2 Anette Musum | 1:34:20 | 444. | 3:20:08 | 785. | |||
| 3 Marit Haavardsholm | 1:10:12 | 472. | 4:30:20 | 663. | |||
| 4 Jorunn Johannesen | 1:47:14 | 582. | 6:17:34 | 607. | |||
| 738 | 1544 | Sandnes IL 3 | NOR | 6:40:23 | |||
| 1 Kristin Bakke | 1:15:36 | 486. | |||||
| 2 Berit Aksland | 1:53:39 | 848. | 3:09:15 | 670. | |||
| 3 Guro Myhrene | 1:32:30 | 995. | 4:41:46 | 760. | |||
| 4 May Bente Valdal | 1:58:37 | 830. | 6:40:23 | 738. | |||
Jukolan Viesti
Herrelaget leverte en imponerende 307.plass.
| 307 | 1047 | Sandnes IL 1 | NOR | 11:46:50 | |||
| 1 Jone Valdal | 1:24:48 | 75. | |||||
| 2 Trygve Skumlien Myrland | 1:37:24 | 327. | 3:02:12 | 193. | |||
| 3 Idar Elias Jongenburger | 2:22:19 | 743. | 5:24:32 | 295. | |||
| 4 Rune Christiansen | 1:14:03 | 679. | 6:38:35 | 325. | |||
| 5 Jone Säbbö | 1:25:53 | 755. | 8:04:29 | 380. | |||
| 6 Tor Gunnar Aksland | 1:37:51 | 268. | 9:42:20 | 349. | |||
| 7 Kim Richter | 2:04:29 | 281. | 11:46:50 | 307. | |||







