Av Erik Borg
Hovedkomiteleder Tom Furland kunne høres hele tiden under mesterskapet, men det var ikke for å oppildne arrangørene. Hovedkomitelederen var nemlig også speaker. Han og SI-leder Rune Christiansen skjøttet oppgaven med engasjement og kunnskap.
– Den siste måneden sa jeg på det første hovedkomite-møtet at jeg ville bruke tid på å forberede meg til å være speaker. Vi skulle være så godt forberedt, og det har vi vært. I forhold til mesterskapet dreide det mest om at jeg fikk melding om at alt var i rute den siste tiden.
170 personer bidro. At Furland ikke trengte å være så mye hovedkomiteleder på slutten må kunne sies å vise at alt var i rute.
Som en drøm
– Hvordan er din oppsummering av NM-et?
– Det har fungert så bra og er så kjekt og nesten for godt til å være sant. Men det er så mye ressurspersoner i laget.

Forbedring
Punktum ble satt i Vågen med 63 deltakende lag. Nydalen vant. Sandnes’ førstelag ble nummer 20, andrelaget nummer 26, tredjelaget nummer 35 og et blandingslag nummer 51.
– Helt greit, oppsummerte førstelags-løperne.
Testet løyper
I sentrum hadde Furland testet løypene og fikk en god opplevelse som o-løper. Han har vært dyktig og løp blant annet junior-VM i 1989
TV-sendingene ble betalt av avisene Gjesdalbuen og Sandnesposten. For eksempel under NM-uka kostet dette arrangøren mye. Ikke minst Rune Christiansen har vært særs dyktig med å få inn støttespillere.
Stjernenes dom
Den nye norske kometen Pia Young Vik gir mye ros.
– Veldig bra og veldig proft arrangert. De gjennomførte en ordentlig god jobb hele veien på linje med internasjonale konkurranser, sier Pia.
Kasper Harlem Fosser vant gull fredag, ble nummer tre på knock out og seks på stafetten. Han roser løypeleggeren for å ha utnyttet områdene god. Jon Myklebust var ansvarlig for dem hver dag.
– Fantastisk arrangement, sa Leif Størmer, president i Norges Orienteringsforbund.
Resultater Sandnes IL:
| 20 | Sandnes IL (Rogaland) 1 | 1:08:27 | +8:07 | ||||||
| 1. Mari Richter | 18:10 | 35 | +3:21 | 18:10 | 35 | +3:21 | |||
| 2. Jone Valdal | 15:57 | 15 | +1:32 | 34:07 | 24 | -11 | +4:24 | +1:03 | |
| 3. Amalie Wathne Thingbø | 18:20 | 23 | +3:59 | 52:27 | 24 | 0 | +7:02 | +2:38 | |
| 4. Oliver Duncan | 16:00 | 15 | +2:08 | 1:08:27 | 20 | -4 | +8:07 | +1:05 |
| 26 | Sandnes IL (Rogaland) 2 | 1:11:54 | +11:34 | ||||||
| 1. Vilde Malmei | 16:43 | 17 | +1:54 | 16:43 | 17 | +1:54 | |||
| 2. Idar Elias Jongenburger | 16:09 | 20 | +1:44 | 32:52 | 17 | 0 | +3:09 | +1:15 | |
| 3. Nina Aksland | 22:07 | 49 | +7:46 | 54:59 | 29 | +12 | +9:34 | +6:25 | |
| 4. Trygve Skumlien Myrland | 16:55 | 21 | +3:03 | 1:11:54 | 26 | -3 | +11:34 | +2:00 |
| 35 | Sandnes IL (Rogaland) 3 | 1:17:13 | +16:53 | ||||||
| 1. Marie Line Furland | 19:08 | 52 | +4:19 | 19:08 | 52 | +4:19 | |||
| 2. Thomas Duncan | 17:57 | 38 | +3:32 | 37:05 | 40 | -12 | +7:22 | +3:03 | |
| 3. Sunniva Omdal | 20:32 | 41 | +6:11 | 57:37 | 36 | -4 | +12:12 | +4:50 | |
| 4. Vebjørn Oftedal | 19:36 | 50 | +5:44 | 1:17:13 | 35 | -1 | +16:53 | +4:41 |
| 51 | Sandnes IL (Rogaland) / Ås-NMBU Orientering 4 | 1:28:54 | +28:34 | ||||||
| 1. Anette Musum | 27:44 | 61 | +12:55 | 27:44 | 61 | +12:55 | |||
| 2. Markus Richter | 19:02 | 48 | +4:37 | 46:46 | 58 | -3 | +17:03 | +4:08 | |
| 3. Mette Wathne | 23:56 | 56 | +9:35 | 1:10:42 | 52 | -6 | +25:17 | +8:14 | |
| 4. Simon Fjermestad Helgesen | 18:12 | 32 | +4:20 | 1:28:54 | 51 | -1 | +28:34 | +3:17 |




